Nama – nama warna dalam bahasa Inggris beserta contoh, kode hex dan rgb nya!
Dengan begitu majunya teknologi saat ini, konsumsi media visual bisa dipastikan meningkat dengan pesat. Orang – orang kini lebih memilih untuk mengonsumsi media secara visual seperti video atau gambar – gambar ketimbang membaca tulisan hitam putih yang ada dimajalah atau koran. Tentunya perkembangan visual ini menjadikan pengetahuan tentang warna menjadi sangat penting. Nah untuk kamu yang suka desain, kira – kira kamu hafal nggak nama – nama warna dalam bahasa Inggris?
Mengapa Kamu Harus Mengetahui Nama – Nama Warna Dalam Bahasa Inggris
Warna seperti yang kita alami dan ketahui, memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi ke alam bawah sadar manusia. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa nenek moyang kita mampu membedakan mana buah – buahan yang berbahaya dengan yang tidak melalui dari warna buah – buahan tersebut.
Warna juga mampu mempengaruhi suasana hati seseorang, bahkan bisa menentukan bagaimana seseorang mengambil keputusan. Warna favorit bisa menjadi faktor penting ketika seseorang ingin membeli suatu barang, kendaraan yang ingin mereka kendarai, baju yang ingin mereka pakai, atau bagaimana mereka menghias lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.
Oleh karena itulah pengetahuan mengenai warna sangatlah penting, akan sangat sulit buat kalian buat stay up to date kalau tidak hafal nama – nama warna dalam bahasa Inggris.
Bayangkan kalian seorang desainer freelancer kewalahan ketika klien kalian meminta saran mengenai warna yang cocok untuk produk mereka?
Bagaimana repotnya seorang sales kendaraan bermotor kalau tidak mengetahui nama warna kendaraan yang mereka jual dalam bahasa Inggris ketika didatangi pembeli yang notabene bule?
jadi admin online shop bisa gawat kalau tidak bisa membedakan nama – nama warna dalam bahasa Inggris, celakanya bisa salah kirim barang dan dapat review jelek.
Tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang secara sadar maupun tidak sadar menggunakan warna sebagai salah satu tolak ukur keputusan mereka, karena warna mempengaruhi suasana hati mereka. Preferensi seseorang akan barang yang sporty, modern, elegan dan berbagai macam konsep lainnya bisa dilihat dari warna – warna yang mereka pilih. Kita juga kadang bisa merasakan bahwa warna cat tembok pada suatu ruangan bisa menimbulkan suatu kesan saat berada didalamnya.
Ruangan dengan warna hijau muda akan membuat kita lebih tenang, sedangkan ruangan dengan cat tembok berwarna hitam mungkin akan menimbulkan kesan bahwa ruangan terasa lebih sempit daripada ukuran aslinya.
Sebegitu penting peranan warna dalam kehidupan sehari – harinya, oleh karena itu mengetahui nama – nama warna dalam bahasa Inggris bakal bermanfaat banyak banget untuk kamu, baik itu untuk mempelajari hal – hal yang baru atau meningkatkan penampilan diri sendiri.
Berikut ini daftar – daftar nama – nama warna dalam bahasa Inggris beserta code rgb untuk kamu yang senang desain atau main game.
Nama nama warna merah dalam bahasa Inggris
Warna | Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia | Kode Hexa | Kode RGB |
---|---|---|---|---|
Indian Red | Merah Tanah Liat India | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) | |
Light Coral | Merah Terumbu Karang | #F08080 | rgb(240, 128, 128) | |
Salmon | Merah Salmon | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) | |
Dark Salmon | Merah Salmon Gelap | #E9967A | rgb(233, 150, 122) | |
Light Salmon | Merah Salmon Muda | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) | |
Crimson | Merah Padam | #DC143C | rgb(220, 20, 60) | |
Red | Merah | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) | |
Fire Brick | Merah Bata | #B22222 | rgb(178, 34, 34) | |
Dark Red | Merah Gelap | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) |
Nama nama warna merah muda / pink dalam bahasa Inggris
Warna | Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia | Kode Hexa | Kode RGB |
---|---|---|---|---|
Pink | Merah Jambu | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) | |
Light Pink | Merah Jambu Muda | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) | |
Hot Pink | Pink Menyala | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) | |
Deep Pink | Pink Tua | #FF1493 | rgb(255, 20, 147) | |
Medium Violet Red | Lembayung Padam | #C71585 | rgb(199, 21, 133) | |
Pale Violet Red | Lembayung Pucat | #DB7093 | rgb(219, 112, 147) |
Nama nama warna jingga atau oranye dalam bahasa Inggris
Warna | Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia | Kode Hexa | Kode RGB |
---|---|---|---|---|
Orange | Jingga / Oranye | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) | |
Dark Orange | Oranye Tua | #FF8C00 | rgb(255, 140, 0) | |
Orange Red | Oranye Menyala | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) | |
Tomato | Merah Tomat | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) |
Nama nama warna kuning dalam bahasa Inggris
Warna | Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia | Kode Hexa | Kode RGB |
---|---|---|---|---|
Yellow | Kuning | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) | |
Gold | Emas | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) | |
Light Yellow | Kuning Muda | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) | |
Lemon Chiffon | Limau Sutra | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) | |
Light Goldenrod Yellow | Kuning Keemasan | #FAFAD2 | rgb(250, 250, 210) | |
Papayawhip | Pepaya pucat | #FFEFD5 | rgb(255, 239, 213) | |
Moccasin | Coklat Moka Pucat | #FFE4B5 | rgb(255, 228, 181) | |
Peach Puff | Kuning Persik | #FFDAB9 | rgb(255, 218, 185) | |
Pale Goldenrod | Emas Pucat | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) | |
Khaki | Khaki / Kuning Kecokelatan | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) | |
Dark Khaki | Khaki Tua / Khaki Pasir | #BDB76B | rgb(189, 183, 107) |
Nama nama warna ungu dalam bahasa Inggris
Warna | Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia | Kode Hexa | Kode RGB |
---|---|---|---|---|
Purple | Ungu | #800080 | rgb(128, 0, 128) | |
Lavender | Lavender | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) | |
Thistle | Thistle | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) | |
Plum | Prem | #DDA0DD | rgb(221, 160, 221) | |
Violet | Lembayung | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) | |
Orchid | Lembayung Anggrek | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) | |
Fuchsia | Merah Fuchsia | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) | |
Magenta | Magenta | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) | |
Medium Orchid | Anggrek Gelap | #BA55D3 | rgb(186, 85, 211) | |
Medium Purple | Ungu Gelap | #9370DB | rgb(147, 112, 219) | |
Rebecca Purple | Magenta keunguan / Ungu Rebecca | #663399 | rgb(102, 51, 153) | |
Blue Violet | Biru Keunguan | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) | |
Dark Violet | Ungu Tua | #9400D3 | rgb(148, 0, 211)rgb(148, 0, 211)) | |
Dark Orchid | Biru Anggrek Tua | #9932CC | rgb(153, 50, 204) | |
Dark Magenta | Magenta Tua | #8B008B | rgb(139, 0, 139) | |
Indigo | Indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) | |
Slate Blue | Biru Pucat | #6A5ACD | rgb(106, 90, 205) | |
Dark Slate Blue | Ungu Pucat | #483D8B | rgb(72, 61, 139) | |
Medium Slate Blue | Ungu Pastel | #7B68EE | rgb(102, 51, 153) |
Macam – macam warna hijau dalam bahasa Inggris
Warna | Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia | Kode Hexa | Kode RGB |
---|---|---|---|---|
Green Yellow | Hijau Kekuning – kuningan | #ADFF2F | rgb(173, 255, 47) | |
Chartreuse | Chartreuse | #7FFF00 | rgb(127, 255, 0) | |
Lawn Green | Hijau Rumput | #7CFC00 | rgb(124, 252, 0) | |
Lime | Limau | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) | |
Lime Green | Hijau Limau | #32CD32 | rgb(50, 205, 50) | |
Pale Green | Hijau Pucat | #98FB98 | rgb(152, 251, 152) | |
Light Green | Hijau Muda | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) | |
Medium Spring Green | Hijau Daun Muda | #00FA9A | rgb(0, 250, 154) | |
Spring Green | Hijau Daun | #00FF7F | rgb(0, 255, 127) | |
Medium Sea Green | Hijau Plankton | #3CB371 | rgb(60, 179, 113) | |
Sea Green | Hijau Rumput Laut | #2E8B57 | rgb(46, 139, 87) | |
Forest Green | Hijau Daun Tua | #228B22 | rgb(34, 139, 34) | |
Green | Hijau | #008000 | rgb(0, 128, 0) | |
Dark Green | Hijau Tua | #006400 | rgb(8, 100, 0) | |
Yellow Green | Kuning Kehijauan | #9ACD32 | rgb(154, 205, 50) | |
Olive Drab | Hijau Lumut | #6B8E23 | rgb(107, 142, 35) | |
Olive | Zaitun | #808000 | rgb(128, 128, 0) | |
Dark Olive Green | Zaitun Tua / Hijau Dongker | #556B2F | rgb(85, 107, 47) | |
Medium Aquamarine | Hijau Biru | #66CDAA | rgb(102, 205, 170) | |
Dark Sea Green | Hijau Laut Tua | #8FBC8B | rgb(143, 188, 139) | |
Light Sea Green | Hijau Laut Muda | #20B2AA | rgb(32, 178, 170) | |
Dark Cyan | Cyan Tua | #008B8B | rgb(0, 139, 139) | |
Teal | Teal | #800080 | rgb(128, 0, 128) | |
Turquoise | Hjaiu Pirus | #800080 | rgb(128, 0, 128) |
Berbagai macam warna biru dalam bahasa Inggris
Warna | Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia | Kode Hexa | Kode RGB |
---|---|---|---|---|
Aqua | Biru Air | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | |
Cyan | Cyan | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | |
Light Cyan | Cyan Muda | #E0FFFF | rgb(224, 255, 255) | |
Pale Turquoise | Pirus Pucat | #AFEEEE | rgb(175, 238, 238) | |
Aquamarine | Biru Laut | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) | |
Turquoise | Hijau Pirus | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) | |
Medium Turquoise | Biru Toska | #48D1CC | rgb(72, 209, 204) | |
Dark Turquoise | Biru Pirus / Pirus Tua | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) | |
Cadet Blue | Biru Crayola | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) | |
SteelBlue | Biru keabu-abuan | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) | |
Light Steel Blue | Abu-abu Kebiruan | #B0C4DE | rgb(176, 196, 222) | |
Powder Blue | Biru Pucat | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) | |
Light Blue | Biru Muda | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) | |
Sky Blue | Biru Langit | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) | |
Light Sky Blue | Biru Langit Muda | #87CEFA | rgb(135, 206, 250) | |
Deep Sky Blue | Biru Langit Cerah | #00BFFF | rgb(0, 191, 255) | |
DodgerBlue | Biru Dodger | #1E90FF | rgb(30, 144, 255) | |
Sapphire Blue | Biru Safir | #6495ED | rgb(100, 149, 237) | |
Medium Slate Blue | Biru muda Keabu-abuan | #7B68EE | rgb(123, 104, 238) | |
Royal Blue | Biru Bangsawan | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) | |
Blue | Biru | #0000FF | rgb(0, 0, 255) | |
Medium Blue | Biru crayon | #0000CD | rgb(0, 0, 205) | |
Dark Blue | Biru Tua | #00008B | rgb(0, 0, 139) | |
Navy | Biru Dongker | 000080 | rgb(0, 0, 128) | |
MidnightBlue | Biru Padam | #191970 | rgb(25, 25, 112) |
Berbagai jenis warna coklat dalam bahasa Inggris
Warna | Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia | Kode Hexa | Kode RGB |
---|---|---|---|---|
Cornsilk | Rambut Jagung | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) | |
Blanched Almond | Coklat Almond Pucat | #FFEBCD | rgb(255, 235, 205) | |
Bisque | Putih Kecokelatan | #FFE4C4 | rgb(255, 228, 196) | |
NavajoWhite | Putih Navajo | #FFDEAD | rgb(255, 222, 173) | |
Wheat | Cokelat Gandum | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) | |
Burly Wood | Cokelat Kayu Bakar | #DEB887 | rgb(222, 184, 135) | |
Tan | Sawo Matang | #D2B48C | rgb(210, 180, 140) | |
Rosybrown | Cokelat kemerah – merahan | #BC8F8F | rgb(188, 143, 143) | |
Sandybrown | Cokelat gurun | #F4A460 | rgb(244, 164, 96) | |
Goldenrod | Cokelat keemasan | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) | |
Dark Goldenrod | Emas tua kecokelatan | #B8860B | rgb(184, 134, 11) | |
Peru | Peru | #CD853F | rgb(205, 133, 63) | |
Chocolate | Coklat (Warna Buah) | #D2691E | rgb(210, 105, 30) | |
Saddle Brown | Coklat Gelap (Warna sadel kuda) | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) | |
Sienna | Sienna | #A0522D | rgb(160, 82, 45) | |
Brown | Cokelat | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) | |
Maroon | Merah Marun | #800000 | rgb(128, 0, 0) |
Berbagai jenis warna putih dalam bahasa Inggris
Warna | Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia | Kode Hexa | Kode RGB |
---|---|---|---|---|
White | Putih | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) | |
Snow | Putih Salju | #FFFAFA | rgb(255, 250, 250) | |
Honey Dew | Putih Embun | #F0FFF0 | rgb(240, 255, 240) | |
Mint Cream | Krem Mint | #F5FFFA | rgb(245, 255, 250) | |
Azure | Nilakandi | #F0FFFF | rgb(240, 255, 255) | |
Alice Blue | Biru Alice | #F0F8FF | rgb(240, 248, 255) | |
Ghost White | Putih Hantu | #F8F8FF | rgb(248, 248, 255) | |
White Smoke | Asap Putih | #F5F5F5 | rgb(245, 245, 245) | |
Sea Shell | Kulit Kerang | #FFF5EE | rgb(255, 245, 238) | |
Beige | Krem | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) | |
Old Lace | Putih Renda | #FDF5E6 | rgb(253, 245, 230) | |
Floral White | Putih Floral | #FFFAF0 | rgb(255, 250, 240) | |
Ivory | Gading | #FFFFF0 | rgb(255, 255, 240) | |
Antique White | Putih Antik | #FAEBD7 | rgb(250, 235, 215) | |
Linen | Putih Kertas Linen | #FAF0E6 | rgb(250, 240, 230) | |
LavenderBlush | Putih Merona | #FFF0F5 | rgb(255, 240, 245) | |
Misty Rose | Embun Merah | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) |
Berbagai nama – nama warna abu – abu dalam bahasa Inggris
Warna | Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia | Kode Hexa | Kode RGB |
---|---|---|---|---|
Gainsboro | Gainsboro | #DCDCDC | rgb(220, 220, 220) | |
Light Grey | Abu – abu muda | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) | |
Silver | Perak | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) | |
Dark Gray | Abu-abu Gelap | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) | |
Gray | Abu-abu | #808080 | rgb(128, 128, 128) | |
Dim Gray | Abu-abu Pekat | #696969 | rgb(105, 105, 105) | |
Light Slate Gray | Abu-abu Muda(Warna Batu) | #778899 | rgb(119, 136, 153) | |
Slate Gray | Abu-abu (Warna Semen) | #708090 | rgb(112, 128, 144) | |
Dark Slate Gray | Abu – abu gelap (Warna Batu Asah) | #2F4F4F | rgb(47, 79, 79) | |
Black | Hitam | #000000 | rgb(0, 0, 0) |
Itulah tadi nama – nama warna dalam bahasa Inggris. Nyangka gak kalau ada lebih dari 100+ warna yang diakui sebagai standar dunia perdesainan dan digunakan dalam applikasi atau website – website populer diseluruh dunia? Nah semoga artikel English Cafe seputar nama – nama warna dalam Bahasa Inggrs menambah vocabulary yang kamu kuasai dan meningkatkan rasa percaya dirimu.
Masih mau belajar bahasa Inggris tentang materi lainnya? Masih merasa kesulitan untuk berbahasa Inggris atau minder dengan kemampuan kamu saat ini? Solusi tercepatnya adalah dengan menginvestasikan waktu dan uangmu untuk mengikuti kursus bahasa Inggris. Merasa bingung atau takut untuk memulai kursus bahasa Inggris?
Kamu tidak salah. Banyak orang juga awalnya ragu untuk kursus bahasa inggris. Mulai dari khawatir harganya mahal dan mendapatkan hasil yang tidak sesuai. Ataupun juga takut membuat kesalahan saat belajar di tempat kursus yang ramai dan guru yang galak. Takut jadwal dan waktu luangmu yang tidak sesuai dan tidak cukup. Yang terakhir adalah kamu takut bosan dengan pembelajarannya.
English Cafe adalah lembaga profesional dalam program belajar Bahasa Inggris On-line dan tatap muka langsung. Dikenal sebagai penyedia kursus bahasa Inggris terbaik di Denpasar, Badung dan sekitarnya dengan 200+ review bintang lima, semua program les Bahasa Inggris seperti kursus IELTS/TOEFL Preparation, Speaking dan kelas percakapan, dan program spesial untuk karyawan dari berbagai bidang pekerjaan juga tersedia di tempat kursus bahasa Inggris nomor satu di Denpasar dan sekitarnya ini. Program terbaik dengan jadwal yang bisa sesuai permintaan untuk belajar Bahasa inggris bersama teacher terbaik dan terakreditasi. Ada TES BAHASA INGGRIS GRATIS juga lho!
Hubungi kami segera di WhatsApp 087838733111, telepon 0361481910, atau Email ke [email protected] untuk ambil kelas Bahasa inggrismu sekarang. Dapatkan garansi 100% UANG KEMBALI jika kamu tidak puas dengan kualitas teacher, sistem pembelajaran dan platform kami. NO HURT FEELING GUARANTEED